此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.01 2019-03-02 | 3 | 15 | 2019-03-02 |
| 100m 蛙泳 | 1:32.17 2019-04-02 | 9 | 15 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:35.87 2018-06-05 | 9 | 14 | 2018-06-05 |
| 100m 自由泳 | 1:16.02 2017-06-26 | 6 | 13 | 2017-06-26 |
與你比賽最多的泳手
| 1:17.44 2020-01-17 |
| 6 |
| 16 |
| 2020-01-17 |
| 100m 自由泳 | 1:08.24 2020-01-17 | 12 | 16 | 2020-01-17 |
| 100m 個人四式 | 1:20.47 2019-01-26 | 7 | 15 | 2019-01-26 |
| 200m 自由泳 | 2:39.69 2019-12-19 | 19 | 16 | 2019-12-19 |
| 50m 蝶泳 | 35.73 2019-12-19 | 14 | 16 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 31.70 2019-04-02 | 11 | 15 | 2019-04-02 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:34.31 2018-04-23 |
| 19 |
| 14 |
| 2018-04-23 |
| 200m 自由泳 | 2:41.76 2019-06-01 | 5 | 15 | 2019-06-01 |
| 200m 個人四式 | 2:59.16 2019-06-11 | 2 | 15 | 2019-06-11 |
| 50m 背泳 | 38.67 2018-07-09 | 3 | 14 | 2018-07-09 |
| 50m 蛙泳 | 42.91 2017-09-14 | 13 | 14 | 2017-09-14 |
| 50m 蝶泳 | 34.63 2019-06-01 | 3 | 15 | 2019-06-01 |
| 50m 自由泳 | 32.56 2018-04-23 | 24 | 14 | 2018-04-23 |