| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:15.03 2021-09-29 | 1 | 53 | 2021-09-29 |
| 50m 背泳 | 36.69 2021-09-29 | 1 | 53 | 2021-09-29 |
| 50m 蛙泳 | 38.72 2021-09-29 | 3 | 53 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:19.72 2019-03-25 | 2 | 51 | 2019-03-25 |
| 100m 自由泳 | 1:12.41 2023-12-04 | 4 | 55 | 2023-12-04 |
| 200m 個人四式 | 2:50.78 2018-11-26 | 1 | 50 | 2018-11-26 |
| 50m 背泳 | 37.50 2019-03-25 | 2 | 51 | 2019-03-25 |
| 50m 蛙泳 | 40.09 2018-11-26 | 4 | 50 | 2018-11-26 |
| 50m 蝶泳 | 34.38 2019-12-06 | 4 | 51 | 2019-12-06 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。