此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:26.74 2018-02-27 | 7 | 10 | 2018-02-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.27 2019-06-17 | 25 | 11 | 2019-06-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.55 2021-09-27 | 26 | 13 | 2021-09-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:20.46 2022-06-27 | 28 | 14 | 2022-06-27 |
與你比賽最多的泳手
| 1:24.33 2018-01-16 |
| 14 |
| 10 |
| 2018-01-16 |
| 200m 蛙泳 | 2:56.76 2019-12-02 | 19 | 12 | 2019-12-02 |
| 200m 個人四式 | 2:41.61 2019-09-02 | 37 | 11 | 2019-09-02 |
| 50m 背泳 | 43.29 2017-11-20 | 36 | 9 | 2017-11-20 |
| 50m 蛙泳 | 34.19 2021-09-14 | 28 | 13 | 2021-09-14 |
| 50m 蝶泳 | 32.00 2021-11-15 | 54 | 13 | 2021-11-15 |
| 50m 自由泳 | 43.82 2016-01-28 | 49 | 8 | 2016-01-28 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:11.64 2022-06-27 |
| 23 |
| 14 |
| 2022-06-27 |
| 100m 自由泳 | 1:20.34 2017-09-14 | 37 | 9 | 2017-09-14 |
| 200m 蛙泳 | 2:49.89 2019-11-28 | 11 | 11 | 2019-11-28 |
| 200m 個人四式 | 2:39.01 2022-06-20 | 21 | 14 | 2022-06-20 |
| 50m 背泳 | 37.41 2022-06-20 | 54 | 14 | 2022-06-20 |
| 50m 蛙泳 | 34.79 2022-06-07 | 21 | 14 | 2022-06-07 |
| 50m 蝶泳 | 31.41 2022-06-07 | 31 | 14 | 2022-06-07 |
| 50m 自由泳 | 36.98 2017-09-25 | 26 | 9 | 2017-09-25 |