此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:24.42 2018-02-26 | 12 | 12 | 2018-02-26 |
| 100m 蝶泳 | 1:11.88 2020-01-17 | 16 | 14 | 2020-01-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.60 2018-04-23 | 5 | 12 | 2018-04-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.40 2018-06-05 | 15 | 13 | 2018-06-05 |
與你比賽最多的泳手
| 1:01.39 2019-02-26 |
| 34 |
| 13 |
| 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 | 1:13.33 2019-01-26 | 27 | 13 | 2019-01-26 |
| 200m 背泳 | 2:37.14 2018-02-26 | 4 | 12 | 2018-02-26 |
| 200m 自由泳 | 2:20.91 2017-12-04 | 9 | 12 | 2017-12-04 |
| 50m 背泳 | 34.06 2018-12-03 | 23 | 12 | 2018-12-03 |
| 50m 蝶泳 | 31.02 2018-12-03 | 7 | 12 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 27.63 2019-04-02 | 19 | 13 | 2019-04-02 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:15.29 2018-12-02 |
| 18 |
| 12 |
| 2018-12-02 |
| 100m 自由泳 | 1:06.02 2018-01-16 | 21 | 12 | 2018-01-16 |
| 200m 蛙泳 | 3:15.67 2018-04-23 | 19 | 12 | 2018-04-23 |
| 200m 自由泳 | 2:23.11 2018-12-02 | 19 | 12 | 2018-12-02 |
| 50m 背泳 | 35.12 2018-10-02 | 11 | 13 | 2018-10-02 |
| 50m 蝶泳 | 31.88 2017-11-06 | 15 | 12 | 2017-11-06 |
| 50m 自由泳 | 28.69 2017-11-06 | 5 | 12 | 2017-11-06 |