| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 2:11.88 2017-03-07 | 35 | 7 | 2017-03-07 |
| 100m 蛙泳 | 1:49.72 2017-11-20 | 11 | 8 | 2017-11-20 |
| 100m 自由泳 |
| 1:21.97 2018-11-12 |
| 41 |
| 9 |
| 2018-11-12 |
| 50m 背泳 | 51.83 2018-01-23 | 27 | 8 | 2018-01-23 |
| 50m 蛙泳 | 44.16 2019-09-02 | 29 | 10 | 2019-09-02 |
| 50m 自由泳 | 46.48 2017-01-16 | 42 | 7 | 2017-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 2:01.04 2017-09-25 | 13 | 8 | 2017-09-25 |
| 100m 蛙泳 | 1:45.37 2018-06-05 | 1 | 8 | 2018-06-05 |
| 50m 蛙泳 | 43.73 2020-01-14 | 24 | 10 | 2020-01-14 |
| 50m 蝶泳 | 47.89 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-06-05 |
| 50m 自由泳 | 39.48 2017-09-25 | 4 | 8 | 2017-09-25 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。