此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:22.70 2019-12-19 | 8 | 10 | 2019-12-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:36.58 2019-12-24 | 11 | 10 | 2019-12-24 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:41.34 2018-09-01 | 23 | 9 | 2018-09-01 |
| 100m 蝶泳 | 1:34.35 2019-09-30 | 11 | 10 | 2019-09-30 |
與你比賽最多的泳手
| 1:15.31 2019-12-24 |
| 10 |
| 10 |
| 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 | 1:30.02 2019-01-26 | 43 | 10 | 2019-01-26 |
| 50m 背泳 | 46.03 2018-01-23 | 13 | 8 | 2018-01-23 |
| 50m 蝶泳 | 37.71 2019-12-19 | 13 | 10 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 35.69 2019-01-26 | 38 | 10 | 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:29.58 2018-07-09 |
| 33 |
| 9 |
| 2018-07-09 |
| 200m 背泳 | 3:04.09 2021-04-26 | 6 | 12 | 2021-04-26 |
| 200m 個人四式 | 2:56.16 2022-01-07 | 13 | 12 | 2022-01-07 |
| 50m 背泳 | 38.12 2019-11-28 | 17 | 10 | 2019-11-28 |
| 50m 蛙泳 | 43.71 2022-01-07 | 12 | 12 | 2022-01-07 |
| 50m 自由泳 | 38.09 2018-09-01 | 32 | 9 | 2018-09-01 |