此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.56 2018-12-12 | 23 | 10 | 2018-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:13.65 2022-01-04 | 4 | 13 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:09.24 2021-09-27 | 1 | 13 | 2021-09-27 |
| 100m 蝶泳 | 1:01.27 2024-03-12 | 18 | 16 | 2024-03-12 |
與你比賽最多的泳手
| 58.58 2023-09-12 |
| 9 |
| 15 |
| 2023-09-12 |
| 100m 自由泳 | 52.12 2026-02-10 | 10 | 18 | 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:02.53 2024-01-29 | 24 | 15 | 2024-01-29 |
| 1500m 自由泳 | 15:56.94 2026-02-10 | 1 | 18 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:17.90 2023-09-12 | 21 | 15 | 2023-09-12 |
| 200m 蝶泳 | 2:09.36 2023-05-29 | 8 | 15 | 2023-05-29 |
| 200m 自由泳 | 1:53.63 2026-02-10 | 4 | 18 | 2026-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:10.21 2026-02-10 | 3 | 18 | 2026-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:01.65 2026-02-10 | 4 | 18 | 2026-02-10 |
| 400m 個人四式 | 4:33.40 2025-01-22 | 7 | 16 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 36.06 2019-06-17 | 35 | 11 | 2019-06-17 |
| 50m 蛙泳 | 42.17 2018-12-03 | 13 | 10 | 2018-12-03 |
| 50m 蝶泳 | 26.60 2025-01-22 | 20 | 16 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 24.90 2022-09-19 | 4 | 14 | 2022-09-19 |
| 800m 自由泳 | 8:33.03 2024-02-05 | 7 | 15 | 2024-02-05 |
| 100m 自由泳 |
| 53.77 2025-11-03 |
| 9 |
| 17 |
| 2025-11-03 |
| 1500m 自由泳 | 16:45.35 2024-04-15 | 5 | 16 | 2024-04-15 |
| 200m 背泳 | 2:20.84 2023-06-19 | 11 | 15 | 2023-06-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:49.39 2021-09-27 | 2 | 13 | 2021-09-27 |
| 200m 蝶泳 | 2:15.34 2023-08-21 | 17 | 15 | 2023-08-21 |
| 200m 自由泳 | 1:54.76 2025-08-18 | 4 | 17 | 2025-08-18 |
| 200m 個人四式 | 2:14.14 2025-09-07 | 7 | 17 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:09.52 2024-07-15 | 7 | 16 | 2024-07-15 |
| 400m 個人四式 | 4:48.06 2023-08-21 | 5 | 15 | 2023-08-21 |
| 50m 背泳 | 31.40 2022-06-20 | 4 | 14 | 2022-06-20 |
| 50m 蛙泳 | 34.27 2022-06-20 | 2 | 14 | 2022-06-20 |
| 50m 蝶泳 | 27.67 2023-06-19 | 22 | 15 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 32.52 2018-11-05 | 23 | 10 | 2018-11-05 |
| 800m 自由泳 | 8:41.86 2025-11-03 | 6 | 17 | 2025-11-03 |