此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:35.84 2018-02-27 | 31 | 10 | 2018-02-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:59.74 2016-11-16 | 32 | 8 | 2016-11-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:39.61 2018-04-23 | 45 | 10 | 2018-04-23 |
| 100m 蝶泳 | 1:55.06 2017-10-19 | 41 | 9 | 2017-10-19 |
與你比賽最多的泳手
| 2:04.38 2017-01-16 |
| 56 |
| 9 |
| 2017-01-16 |
| 100m 個人四式 | 1:48.58 2017-01-16 | 125 | 9 | 2017-01-16 |
| 50m 背泳 | 53.29 2016-11-16 | 37 | 8 | 2016-11-16 |
| 50m 蛙泳 | 54.52 2017-03-07 | 85 | 9 | 2017-03-07 |
| 50m 蝶泳 | 47.18 2018-02-27 | 47 | 10 | 2018-02-27 |
| 50m 自由泳 | 47.43 2016-01-28 | 72 | 8 | 2016-01-28 |
| 100m 自由泳 |
| 1:59.82 2016-07-12 |
| 64 |
| 8 |
| 2016-07-12 |
| 200m 自由泳 | 3:34.53 2017-05-29 | 32 | 9 | 2017-05-29 |
| 200m 個人四式 | 3:50.73 2017-11-07 | 28 | 9 | 2017-11-07 |
| 50m 背泳 | 54.65 2017-11-07 | 62 | 9 | 2017-11-07 |
| 50m 蛙泳 | 59.18 2017-11-07 | 48 | 9 | 2017-11-07 |
| 50m 蝶泳 | 58.97 2017-05-29 | 22 | 9 | 2017-05-29 |
| 50m 自由泳 | 41.60 2017-10-19 | 78 | 9 | 2017-10-19 |