| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:28.85 2017-11-20 | 17 | 8 | 2017-11-20 |
| 100m 個人四式 | 1:37.04 2018-01-16 | 88 | 9 | 2018-01-16 |
| 50m 蛙泳 | 46.49 2017-12-04 | 3 | 8 | 2017-12-04 |
| 50m 蝶泳 | 47.18 2017-12-04 | 12 | 8 | 2017-12-04 |
| 50m 自由泳 | 36.38 2018-01-16 | 56 | 9 | 2018-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:49.14 2017-10-19 | 15 | 8 | 2017-10-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:42.91 2018-05-28 | 10 | 9 | 2018-05-28 |
| 100m 自由泳 | 1:24.41 2018-07-09 | 24 | 9 | 2018-07-09 |
| 50m 背泳 | 44.31 2018-07-09 | 24 | 9 | 2018-07-09 |
| 50m 蛙泳 | 51.70 2017-09-14 | 8 | 8 | 2017-09-14 |
| 50m 蝶泳 | 42.33 2018-05-28 | 12 | 9 | 2018-05-28 |
| 50m 自由泳 | 38.88 2017-10-19 | 9 | 8 | 2017-10-19 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。