| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.57 2019-03-02 | 50 | 10 | 2019-03-02 |
| 100m 蝶泳 | 1:15.32 2024-02-06 | 36 | 15 | 2024-02-06 |
| 100m 自由泳 | 1:04.92 2024-02-06 | 52 | 15 | 2024-02-06 |
| 100m 個人四式 | 1:33.04 2019-01-26 | 77 | 10 | 2019-01-26 |
| 50m 背泳 | 41.35 2019-12-24 | 61 | 11 | 2019-12-24 |
| 50m 蝶泳 | 43.47 2019-03-02 | 47 | 10 | 2019-03-02 |
| 50m 自由泳 | 36.80 2019-01-26 | 68 | 10 | 2019-01-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:39.07 2018-09-01 | 20 | 10 | 2018-09-01 |
| 100m 自由泳 | 1:30.46 2018-07-09 | 48 | 10 | 2018-07-09 |
| 50m 背泳 | 48.70 2018-07-09 | 48 | 10 | 2018-07-09 |
| 50m 自由泳 | 39.76 2018-09-01 | 61 | 10 | 2018-09-01 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。