此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:39.85 2019-06-17 | 30 | 10 | 2019-06-17 |
| 100m 蝶泳 | 1:24.75 2020-01-17 | 26 | 11 | 2020-01-17 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:44.80 2018-04-23 | 52 | 9 | 2018-04-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:47.61 2018-05-28 | 13 | 9 | 2018-05-28 |
與你比賽最多的泳手
| 1:12.44 2020-01-17 |
| 47 |
| 11 |
| 2020-01-17 |
| 100m 個人四式 | 1:24.27 2019-06-17 | 22 | 10 | 2019-06-17 |
| 200m 個人四式 | 2:59.29 2019-09-02 | 21 | 10 | 2019-09-02 |
| 50m 背泳 | 40.74 2019-12-24 | 39 | 11 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 48.09 2018-12-03 | 38 | 10 | 2018-12-03 |
| 50m 蝶泳 | 37.13 2019-03-08 | 16 | 10 | 2019-03-08 |
| 50m 自由泳 | 34.76 2019-04-02 | 15 | 10 | 2019-04-02 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:35.71 2019-07-13 |
| 15 |
| 10 |
| 2019-07-13 |
| 100m 自由泳 | 1:17.20 2019-06-11 | 1 | 10 | 2019-06-11 |
| 200m 自由泳 | 2:38.72 2019-09-21 | 17 | 10 | 2019-09-21 |
| 200m 個人四式 | 3:04.66 2019-09-21 | 18 | 10 | 2019-09-21 |
| 50m 背泳 | 46.72 2018-07-09 | 34 | 9 | 2018-07-09 |
| 50m 蛙泳 | 46.94 2019-07-15 | 21 | 10 | 2019-07-15 |
| 50m 自由泳 | 35.55 2019-07-13 | 31 | 10 | 2019-07-13 |