此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.23 2023-12-12 | 18 | 13 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:28.21 2022-01-04 | 45 | 11 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.89 2025-07-24 | 18 | 15 | 2025-07-24 |
| 100m 蝶泳 | 59.50 2025-04-14 | 13 | 15 | 2025-04-14 |
與你比賽最多的泳手
| 58.34 2026-02-10 |
| 4 |
| 16 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 54.58 2025-01-22 | 34 | 15 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:02.35 2025-11-05 | 26 | 15 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 16:17.87 2024-11-26 | 2 | 14 | 2024-11-26 |
| 200m 背泳 | 2:16.03 2024-12-30 | 4 | 14 | 2024-12-30 |
| 200m 蛙泳 | 2:58.53 2022-11-22 | 17 | 12 | 2022-11-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:06.91 2025-11-05 | 7 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 1:56.70 2024-11-26 | 3 | 14 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:13.99 2025-12-29 | 17 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:08.06 2026-02-10 | 5 | 16 | 2026-02-10 |
| 400m 個人四式 | 4:48.36 2025-01-22 | 26 | 15 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 34.87 2022-01-04 | 8 | 11 | 2022-01-04 |
| 50m 蛙泳 | 38.36 2022-12-30 | 8 | 12 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 27.16 2025-01-22 | 28 | 15 | 2025-01-22 |
| 800m 自由泳 | 8:25.75 2025-02-10 | 5 | 15 | 2025-02-10 |
| 100m 自由泳 |
| 58.43 2024-07-29 |
| 14 |
| 14 |
| 2024-07-29 |
| 1500m 自由泳 | 16:42.05 2025-07-24 | 7 | 15 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:26.72 2023-06-19 | 7 | 13 | 2023-06-19 |
| 200m 蝶泳 | 2:10.53 2025-04-14 | 6 | 15 | 2025-04-14 |
| 200m 自由泳 | 1:59.54 2025-11-03 | 13 | 15 | 2025-11-03 |
| 200m 個人四式 | 2:19.70 2024-10-02 | 5 | 14 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:12.34 2025-11-03 | 9 | 15 | 2025-11-03 |
| 400m 個人四式 | 4:56.44 2025-07-24 | 17 | 15 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 32.65 2023-05-15 | 4 | 13 | 2023-05-15 |
| 50m 蛙泳 | 40.28 2022-06-20 | 10 | 12 | 2022-06-20 |
| 50m 蝶泳 | 28.57 2024-07-29 | 7 | 14 | 2024-07-29 |
| 50m 自由泳 | 29.11 2022-11-17 | 3 | 12 | 2022-11-17 |
| 800m 自由泳 | 8:38.60 2025-11-03 | 4 | 15 | 2025-11-03 |