此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.32 2026-02-10 | 3 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:12.22 2024-01-29 | 3 | 13 | 2024-01-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:14.65 2025-07-24 | 21 | 15 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.94 2024-11-18 | 6 | 14 | 2024-11-18 |
與你比賽最多的泳手
| 1:00.45 2026-02-10 |
| 2 |
| 15 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 57.21 2025-02-10 | 2 | 14 | 2025-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:03.47 2025-02-10 | 1 | 14 | 2025-02-10 |
| 1500m 自由泳 | 17:23.21 2025-01-22 | 2 | 14 | 2025-01-22 |
| 200m 背泳 | 2:31.81 2023-09-12 | 8 | 13 | 2023-09-12 |
| 200m 蛙泳 | 2:40.00 2022-11-22 | 2 | 12 | 2022-11-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:16.02 2025-02-10 | 2 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:04.23 2024-11-26 | 2 | 14 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:20.43 2024-02-05 | 1 | 13 | 2024-02-05 |
| 400m 自由泳 | 4:26.79 2025-12-29 | 9 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 4:57.35 2024-02-05 | 3 | 13 | 2024-02-05 |
| 50m 背泳 | 40.54 2019-02-26 | 1 | 8 | 2019-02-26 |
| 50m 蛙泳 | 33.84 2024-12-30 | 3 | 14 | 2024-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 27.58 2026-02-10 | 2 | 15 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 26.62 2024-12-30 | 2 | 14 | 2024-12-30 |
| 800m 自由泳 | 9:08.40 2024-11-26 | 3 | 14 | 2024-11-26 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:04.18 2025-09-07 |
| 4 |
| 15 |
| 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 1:00.38 2025-07-30 | 9 | 15 | 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 18:03.96 2024-10-02 | 3 | 14 | 2024-10-02 |
| 200m 背泳 | 2:35.48 2023-06-19 | 11 | 13 | 2023-06-19 |
| 200m 蛙泳 | 2:51.47 2024-11-18 | 9 | 14 | 2024-11-18 |
| 200m 蝶泳 | 2:22.96 2024-11-18 | 2 | 14 | 2024-11-18 |
| 200m 自由泳 | 2:07.32 2024-11-18 | 1 | 14 | 2024-11-18 |
| 200m 個人四式 | 2:24.45 2024-11-18 | 2 | 14 | 2024-11-18 |
| 400m 自由泳 | 4:35.02 2025-07-30 | 7 | 15 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 5:10.24 2023-06-10 | 1 | 13 | 2023-06-10 |
| 50m 背泳 | 34.05 2022-06-27 | 8 | 12 | 2022-06-27 |
| 50m 蛙泳 | 33.90 2024-07-29 | 1 | 14 | 2024-07-29 |
| 50m 蝶泳 | 28.49 2025-08-18 | 6 | 15 | 2025-08-18 |
| 50m 自由泳 | 29.01 2025-07-24 | 24 | 15 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 9:30.01 2024-07-15 | 7 | 14 | 2024-07-15 |