此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:40.28 2019-03-02 | 46 | 12 | 2019-03-02 |
| 100m 蛙泳 | 1:53.30 2017-11-20 | 58 | 10 | 2017-11-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:42.19 2017-10-19 | 45 | 10 | 2017-10-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:59.33 2017-05-29 | 26 | 10 | 2017-05-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:32.65 2019-01-26 |
| 25 |
| 11 |
| 2019-01-26 |
| 100m 個人四式 | 1:39.36 2018-01-16 | 99 | 10 | 2018-01-16 |
| 50m 背泳 | 50.75 2017-11-20 | 63 | 10 | 2017-11-20 |
| 50m 蛙泳 | 50.28 2019-03-02 | 53 | 12 | 2019-03-02 |
| 50m 蝶泳 | 46.64 2018-02-27 | 43 | 11 | 2018-02-27 |
| 50m 自由泳 | 36.43 2019-01-26 | 86 | 11 | 2019-01-26 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:36.12 2018-09-01 |
| 8 |
| 11 |
| 2018-09-01 |
| 200m 蛙泳 | 3:37.39 2018-09-01 | 10 | 11 | 2018-09-01 |
| 50m 背泳 | 45.59 2018-07-09 | 25 | 11 | 2018-07-09 |
| 50m 蛙泳 | 51.71 2018-07-09 | 23 | 11 | 2018-07-09 |
| 50m 蝶泳 | 52.69 2017-05-29 | 21 | 10 | 2017-05-29 |
| 50m 自由泳 | 36.80 2018-09-01 | 29 | 11 | 2018-09-01 |