此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:03.06 2024-02-05 | 15 | 15 | 2024-02-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:45.06 2018-11-12 | 43 | 10 | 2018-11-12 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:06.84 2024-04-15 | 20 | 15 | 2024-04-15 |
| 100m 自由泳 | 1:32.87 2017-09-14 | 50 | 9 | 2017-09-14 |
與你比賽最多的泳手
| 59.39 2023-01-20 |
| 13 |
| 14 |
| 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:06.45 2023-03-06 | 21 | 14 | 2023-03-06 |
| 200m 背泳 | 2:21.29 2023-09-12 | 28 | 15 | 2023-09-12 |
| 50m 背泳 | 29.13 2024-02-05 | 23 | 15 | 2024-02-05 |
| 50m 蝶泳 | 53.07 2017-03-07 | 38 | 8 | 2017-03-07 |
| 50m 自由泳 | 26.20 2023-05-29 | 22 | 14 | 2023-05-29 |
| 200m 背泳 |
| 2:40.52 2021-06-02 |
| 5 |
| 12 |
| 2021-06-02 |
| 200m 個人四式 | 2:42.18 2022-01-07 | 2 | 12 | 2022-01-07 |
| 50m 背泳 | 30.47 2024-10-02 | 33 | 16 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 37.40 2022-01-07 | 4 | 12 | 2022-01-07 |
| 50m 蝶泳 | 42.90 2018-05-28 | 21 | 9 | 2018-05-28 |
| 50m 自由泳 | 28.11 2022-11-15 | 9 | 14 | 2022-11-15 |