此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 57.80 2025-01-22 | 4 | 17 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:09.17 2023-03-06 | 2 | 15 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:02.35 2025-11-03 | 7 | 18 | 2025-11-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:11.17 2024-10-02 | 26 | 17 | 2024-10-02 |
與你比賽最多的泳手
| 57.58 2024-12-30 |
| 8 |
| 17 |
| 2024-12-30 |
| 100m 自由泳 | 52.36 2025-01-22 | 14 | 17 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 59.02 2025-11-05 | 11 | 18 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 16:31.34 2024-01-29 | 5 | 16 | 2024-01-29 |
| 200m 背泳 | 2:06.19 2025-02-10 | 4 | 17 | 2025-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:30.17 2022-11-22 | 11 | 15 | 2022-11-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:10.31 2025-11-05 | 7 | 18 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 1:53.26 2025-11-05 | 6 | 18 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:05.25 2024-12-30 | 2 | 17 | 2024-12-30 |
| 400m 自由泳 | 4:10.44 2024-12-30 | 9 | 17 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 4:27.03 2025-02-10 | 2 | 17 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 27.31 2025-11-05 | 8 | 18 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 31.58 2023-12-12 | 1 | 16 | 2023-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 26.21 2023-12-12 | 1 | 16 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 32.55 2019-04-02 | 59 | 11 | 2019-04-02 |
| 800m 自由泳 | 8:31.99 2023-12-12 | 9 | 16 | 2023-12-12 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:01.47 2024-10-02 |
| 18 |
| 17 |
| 2024-10-02 |
| 100m 自由泳 | 54.43 2025-07-30 | 9 | 18 | 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 17:19.52 2022-08-22 | 14 | 15 | 2022-08-22 |
| 200m 背泳 | 2:13.31 2024-11-18 | 3 | 17 | 2024-11-18 |
| 200m 蛙泳 | 2:34.81 2025-07-24 | 14 | 17 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 2:15.77 2025-07-24 | 11 | 17 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 1:57.51 2024-11-18 | 10 | 17 | 2024-11-18 |
| 200m 個人四式 | 2:10.04 2025-09-07 | 3 | 18 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:16.40 2023-06-10 | 9 | 16 | 2023-06-10 |
| 400m 個人四式 | 4:39.23 2025-08-18 | 4 | 18 | 2025-08-18 |
| 50m 背泳 | 29.22 2025-06-09 | 1 | 17 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 33.37 2024-07-29 | 33 | 17 | 2024-07-29 |
| 50m 蝶泳 | 27.61 2025-07-30 | 15 | 18 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 26.77 2023-07-05 | 4 | 15 | 2023-07-05 |
| 800m 自由泳 | 8:58.06 2023-06-10 | 5 | 16 | 2023-06-10 |