| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:06.29 2018-12-03 | 6 | 15 | 2018-12-03 |
| 100m 蝶泳 | 58.31 2018-12-03 | 9 | 15 | 2018-12-03 |
| 100m 個人四式 | 1:00.27 2018-12-03 | 7 | 15 | 2018-12-03 |
| 50m 蛙泳 | 30.23 2018-12-03 | 7 | 15 | 2018-12-03 |
| 50m 蝶泳 | 26.77 2018-12-03 | 11 | 15 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 24.82 2018-12-03 | 15 | 15 | 2018-12-03 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:12.01 2016-11-08 | 14 | 14 | 2016-11-08 |
| 100m 蝶泳 | 59.85 2019-04-13 | 8 | 16 | 2019-04-13 |
| 100m 自由泳 | 54.25 2019-04-13 | 10 | 16 | 2019-04-13 |
| 50m 蛙泳 | 33.08 2016-11-08 | 10 | 14 | 2016-11-08 |
| 50m 蝶泳 | 27.00 2019-04-13 | 14 | 16 | 2019-04-13 |
| 50m 自由泳 | 25.29 2019-04-13 | 16 | 16 | 2019-04-13 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。