此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:25.70 2019-04-02 | 22 | 12 | 2019-04-02 |
| 100m 蝶泳 | 1:18.91 2019-02-26 | 28 | 12 | 2019-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:33.08 2018-06-05 | 17 | 11 | 2018-06-05 |
| 100m 蝶泳 | 1:23.87 2018-09-01 | 3 | 12 | 2018-09-01 |
與你比賽最多的泳手
| 100m 自由泳 |
| 1:07.01 2019-12-24 |
| 41 |
| 13 |
| 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 | 1:18.96 2019-04-02 | 36 | 12 | 2019-04-02 |
| 200m 蛙泳 | 2:55.74 2020-01-17 | 18 | 13 | 2020-01-17 |
| 50m 背泳 | 37.26 2019-12-24 | 27 | 13 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 45.56 2017-03-07 | 11 | 10 | 2017-03-07 |
| 50m 自由泳 | 32.75 2019-01-26 | 73 | 12 | 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:06.48 2022-01-07 |
| 28 |
| 14 |
| 2022-01-07 |
| 200m 蛙泳 | 3:18.25 2017-10-19 | 25 | 11 | 2017-10-19 |
| 200m 自由泳 | 2:39.43 2018-06-05 | 28 | 11 | 2018-06-05 |
| 200m 個人四式 | 2:50.86 2019-07-15 | 13 | 12 | 2019-07-15 |
| 50m 蛙泳 | 37.16 2022-01-07 | 11 | 14 | 2022-01-07 |
| 50m 自由泳 | 34.92 2018-09-01 | 39 | 12 | 2018-09-01 |