| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:40.43 2019-09-24 | 9 | 60 | 2019-09-24 |
| 200m 蛙泳 | 4:11.15 2023-09-18 | 4 | 64 | 2023-09-18 |
| 200m 自由泳 |
| 3:53.08 2023-02-13 |
| 6 |
| 64 |
| 2023-02-13 |
| 25m 蛙泳 | 22.03 2023-09-18 | 7 | 64 | 2023-09-18 |
| 50m 蛙泳 | 48.85 2023-02-13 | 6 | 64 | 2023-02-13 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:55.72 2023-12-04 | 5 | 64 | 2023-12-04 |
| 100m 自由泳 | 1:40.20 2018-11-26 | 13 | 59 | 2018-11-26 |
| 200m 蛙泳 | 4:27.65 2024-03-04 | 5 | 65 | 2024-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 50.82 2023-12-04 | 7 | 64 | 2023-12-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。