此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:16.73 2025-01-22 | 23 | 15 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.21 2023-03-06 | 18 | 13 | 2023-03-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:25.13 2022-09-05 | 24 | 13 | 2022-09-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.82 2025-04-29 | 4 | 16 | 2025-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:16.66 2025-01-14 |
| 7 |
| 15 |
| 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:03.09 2025-01-22 | 32 | 15 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:14.19 2024-11-26 | 29 | 15 | 2024-11-26 |
| 50m 背泳 | 33.98 2024-11-26 | 27 | 15 | 2024-11-26 |
| 50m 蝶泳 | 31.88 2025-01-22 | 25 | 15 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 31.38 2023-03-06 | 28 | 13 | 2023-03-06 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:25.93 2022-11-15 |
| 8 |
| 13 |
| 2022-11-15 |
| 100m 自由泳 | 1:08.87 2023-05-15 | 9 | 14 | 2023-05-15 |
| 200m 自由泳 | 2:23.44 2025-04-29 | 1 | 16 | 2025-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:52.77 2023-05-15 | 6 | 14 | 2023-05-15 |
| 50m 背泳 | 34.83 2025-09-07 | 25 | 16 | 2025-09-07 |
| 50m 蝶泳 | 51.33 2018-06-05 | 43 | 9 | 2018-06-05 |
| 50m 自由泳 | 32.80 2022-11-15 | 6 | 13 | 2022-11-15 |