此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.69 2023-12-12 | 30 | 16 | 2023-12-12 |
| 100m 蛙泳 | 1:23.36 2024-03-01 | 16 | 16 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.97 2019-09-30 | 16 | 12 | 2019-09-30 |
| 100m 自由泳 | 1:19.99 2019-06-08 | 10 | 11 | 2019-06-08 |
與你比賽最多的泳手
| 1:13.44 2024-02-06 |
| 34 |
| 16 |
| 2024-02-06 |
| 100m 自由泳 | 1:00.95 2025-01-14 | 46 | 17 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:11.71 2024-03-05 | 33 | 16 | 2024-03-05 |
| 50m 背泳 | 33.13 2024-03-01 | 5 | 16 | 2024-03-01 |
| 50m 蝶泳 | 30.46 2023-12-12 | 31 | 16 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 26.98 2025-03-19 | 43 | 17 | 2025-03-19 |
| 200m 自由泳 |
| 2:24.38 2024-03-12 |
| 43 |
| 16 |
| 2024-03-12 |
| 200m 個人四式 | 3:08.47 2019-06-08 | 9 | 11 | 2019-06-08 |
| 400m 自由泳 | 5:46.00 2019-01-14 | 60 | 11 | 2019-01-14 |
| 50m 背泳 | 32.81 2024-10-02 | 53 | 17 | 2024-10-02 |
| 50m 蝶泳 | 30.48 2024-04-29 | 12 | 16 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 28.99 2023-09-25 | 16 | 16 | 2023-09-25 |