此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.66 2022-12-30 | 4 | 13 | 2022-12-30 |
| 100m 蛙泳 | 1:04.39 2025-11-05 | 8 | 16 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:32.32 2017-05-15 | 3 | 8 | 2017-05-15 |
| 100m 蛙泳 | 1:09.06 2025-09-07 | 11 | 16 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 56.45 2025-12-29 |
| 5 |
| 16 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 56.59 2023-12-12 | 17 | 14 | 2023-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:01.19 2024-11-26 | 24 | 15 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 15:23.13 2026-02-10 | 2 | 16 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:02.54 2026-02-10 | 1 | 16 | 2026-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:24.62 2025-02-10 | 12 | 15 | 2025-02-10 |
| 200m 蝶泳 | 2:05.67 2025-11-05 | 4 | 16 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 1:53.50 2025-11-05 | 5 | 16 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:02.38 2025-12-29 | 2 | 16 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:00.89 2025-02-10 | 3 | 15 | 2025-02-10 |
| 400m 個人四式 | 4:23.68 2026-02-10 | 2 | 16 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 41.90 2018-01-23 | 3 | 8 | 2018-01-23 |
| 50m 蛙泳 | 29.70 2025-12-29 | 4 | 16 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 31.85 2019-12-02 | 2 | 10 | 2019-12-02 |
| 50m 自由泳 | 23.62 2025-12-29 | 5 | 16 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 8:03.22 2026-02-10 | 2 | 16 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 58.29 2025-11-03 |
| 9 |
| 16 |
| 2025-11-03 |
| 100m 自由泳 | 53.79 2025-08-18 | 27 | 16 | 2025-08-18 |
| 1500m 自由泳 | 15:59.83 2025-11-03 | 1 | 16 | 2025-11-03 |
| 200m 背泳 | 2:18.31 2024-11-18 | 7 | 15 | 2024-11-18 |
| 200m 蛙泳 | 2:29.74 2025-07-24 | 11 | 16 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 2:09.25 2025-11-03 | 5 | 16 | 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 1:56.77 2025-09-07 | 9 | 16 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:08.94 2025-09-07 | 1 | 16 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:09.95 2025-11-03 | 6 | 16 | 2025-11-03 |
| 400m 個人四式 | 4:33.17 2025-11-03 | 1 | 16 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 28.81 2025-08-18 | 23 | 16 | 2025-08-18 |
| 50m 蛙泳 | 31.51 2025-08-18 | 44 | 16 | 2025-08-18 |
| 50m 蝶泳 | 27.10 2025-08-18 | 22 | 16 | 2025-08-18 |
| 50m 自由泳 | 31.68 2018-11-05 | 17 | 9 | 2018-11-05 |
| 800m 自由泳 | 8:35.15 2025-04-14 | 2 | 15 | 2025-04-14 |