| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:46.27 2017-03-07 | 10 | 8 | 2017-03-07 |
| 100m 個人四式 | 1:39.77 2018-01-16 | 101 | 9 | 2018-01-16 |
| 50m 蝶泳 | 52.66 2017-03-07 | 15 | 8 | 2017-03-07 |
| 50m 自由泳 | 39.96 2018-01-16 | 91 | 9 | 2018-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:00.23 2017-06-05 | 9 | 8 | 2017-06-05 |
| 100m 自由泳 | 1:34.24 2017-06-26 | 10 | 8 | 2017-06-26 |
| 200m 自由泳 | 3:15.94 2018-05-28 | 24 | 9 | 2018-05-28 |
| 50m 背泳 | 49.62 2017-09-14 | 23 | 8 | 2017-09-14 |
| 50m 蛙泳 | 56.49 2017-06-26 | 10 | 8 | 2017-06-26 |
| 50m 蝶泳 | 49.58 2018-05-28 | 23 | 9 | 2018-05-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。