| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:17.55 2023-12-16 | 8 | 13 | 2023-12-16 |
| 100m 自由泳 | 58.40 2025-02-10 | 22 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 32.64 2025-12-29 | 24 | 15 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 28.32 2026-02-06 | 15 | 15 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 25.10 2025-12-29 | 27 | 15 | 2025-12-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:09.04 2023-12-05 | 31 | 13 | 2023-12-05 |
| 200m 自由泳 | 2:10.32 2026-05-04 | 7 | 16 | 2026-05-04 |
| 50m 蛙泳 | 36.66 2023-12-05 | 3 | 13 | 2023-12-05 |
| 50m 自由泳 | 27.42 2024-08-20 | 6 | 14 | 2024-08-20 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。