此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:09.65 2022-11-22 | 8 | 12 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:24.30 2022-01-04 | 2 | 11 | 2022-01-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:23.37 2019-07-13 | 7 | 9 | 2019-07-13 |
| 100m 蛙泳 | 1:43.74 2019-04-29 | 5 | 9 | 2019-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:05.98 2024-12-30 |
| 7 |
| 14 |
| 2024-12-30 |
| 100m 自由泳 | 58.82 2025-01-22 | 4 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:07.25 2025-11-05 | 14 | 15 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 17:28.66 2025-02-10 | 4 | 15 | 2025-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:32.97 2021-09-14 | 4 | 11 | 2021-09-14 |
| 200m 蛙泳 | 2:56.17 2023-01-20 | 2 | 12 | 2023-01-20 |
| 200m 蝶泳 | 2:29.74 2024-01-29 | 5 | 13 | 2024-01-29 |
| 200m 自由泳 | 2:04.19 2025-11-05 | 5 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:28.39 2023-09-12 | 6 | 13 | 2023-09-12 |
| 400m 自由泳 | 4:27.45 2024-12-30 | 3 | 14 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 5:05.97 2025-01-22 | 5 | 14 | 2025-01-22 |
| 50m 蛙泳 | 38.01 2025-12-29 | 27 | 15 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 29.64 2023-05-29 | 9 | 13 | 2023-05-29 |
| 50m 自由泳 | 27.32 2024-12-30 | 7 | 14 | 2024-12-30 |
| 800m 自由泳 | 9:13.70 2024-02-05 | 2 | 14 | 2024-02-05 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:07.64 2024-10-02 |
| 8 |
| 14 |
| 2024-10-02 |
| 100m 自由泳 | 59.30 2024-11-18 | 5 | 14 | 2024-11-18 |
| 1500m 自由泳 | 17:19.64 2025-08-18 | 3 | 15 | 2025-08-18 |
| 200m 背泳 | 2:36.46 2023-06-19 | 12 | 13 | 2023-06-19 |
| 200m 自由泳 | 2:07.38 2025-09-07 | 11 | 15 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:29.73 2025-09-07 | 15 | 15 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:25.07 2025-08-18 | 3 | 15 | 2025-08-18 |
| 400m 個人四式 | 5:16.04 2025-04-14 | 8 | 15 | 2025-04-14 |
| 50m 背泳 | 33.38 2025-09-07 | 15 | 15 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 41.36 2022-06-20 | 8 | 12 | 2022-06-20 |
| 50m 蝶泳 | 30.71 2023-06-19 | 7 | 13 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 27.66 2024-11-18 | 6 | 14 | 2024-11-18 |
| 800m 自由泳 | 9:10.03 2025-11-03 | 3 | 15 | 2025-11-03 |