| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:29.55 2018-01-16 | 18 | 11 | 2018-01-16 |
| 100m 自由泳 | 1:14.19 2017-11-20 | 42 | 11 | 2017-11-20 |
| 50m 背泳 |
| 40.47 2017-11-20 |
| 42 |
| 11 |
| 2017-11-20 |
| 50m 自由泳 | 34.81 2018-01-16 | 95 | 11 | 2018-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:31.45 2018-08-06 | 32 | 11 | 2018-08-06 |
| 100m 自由泳 | 1:14.59 2018-10-02 | 47 | 11 | 2018-10-02 |
| 200m 個人四式 | 3:09.75 2018-10-02 | 42 | 11 | 2018-10-02 |
| 50m 背泳 | 44.61 2017-09-14 | 37 | 10 | 2017-09-14 |
| 50m 自由泳 | 34.61 2018-08-06 | 45 | 11 | 2018-08-06 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。