此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:29.75 2017-03-07 | 5 | 10 | 2017-03-07 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.00 2019-04-02 | 20 | 12 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:31.11 2017-05-15 | 17 | 10 | 2017-05-15 |
| 100m 蝶泳 | 1:25.57 2018-04-23 | 16 | 11 | 2018-04-23 |
與你比賽最多的泳手
| 1:19.97 2019-02-26 |
| 16 |
| 12 |
| 2019-02-26 |
| 100m 自由泳 | 1:12.58 2017-03-16 | 17 | 10 | 2017-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:16.95 2019-04-02 | 18 | 12 | 2019-04-02 |
| 200m 自由泳 | 2:30.55 2017-12-04 | 8 | 11 | 2017-12-04 |
| 50m 背泳 | 39.13 2017-11-20 | 15 | 11 | 2017-11-20 |
| 50m 蝶泳 | 33.54 2018-12-03 | 2 | 12 | 2018-12-03 |
| 50m 自由泳 | 32.44 2018-02-26 | 44 | 11 | 2018-02-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:07.43 2018-10-02 |
| 5 |
| 12 |
| 2018-10-02 |
| 200m 蛙泳 | 3:25.43 2017-10-19 | 17 | 11 | 2017-10-19 |
| 200m 自由泳 | 2:27.86 2018-09-18 | 15 | 12 | 2018-09-18 |
| 200m 個人四式 | 3:04.40 2017-06-26 | 15 | 10 | 2017-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 47.83 2017-06-26 | 6 | 10 | 2017-06-26 |
| 50m 自由泳 | 32.48 2017-10-19 | 5 | 11 | 2017-10-19 |