| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:39.04 2018-02-27 | 21 | 11 | 2018-02-27 |
| 100m 個人四式 | 1:26.85 2019-01-26 | 60 | 12 | 2019-01-26 |
| 50m 蛙泳 | 53.30 2017-03-07 | 67 | 10 | 2017-03-07 |
| 50m 蝶泳 | 41.54 2018-02-27 | 22 | 11 | 2018-02-27 |
| 50m 自由泳 | 34.57 2019-01-26 | 59 | 12 | 2019-01-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:41.60 2017-09-25 | 18 | 11 | 2017-09-25 |
| 100m 蛙泳 | 1:51.30 2017-05-29 | 16 | 10 | 2017-05-29 |
| 100m 蝶泳 | 1:28.35 2019-07-30 | 9 | 12 | 2019-07-30 |
| 100m 自由泳 | 1:21.60 2018-07-05 | 26 | 11 | 2018-07-05 |
| 50m 背泳 | 44.64 2018-07-05 | 17 | 11 | 2018-07-05 |
| 50m 蛙泳 | 52.46 2017-11-07 | 16 | 10 | 2017-11-07 |
| 50m 蝶泳 | 39.75 2018-05-28 | 3 | 11 | 2018-05-28 |
| 50m 自由泳 | 35.49 2019-07-30 | 33 | 12 | 2019-07-30 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。