此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.91 2023-01-05 | 18 | 12 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:51.19 2019-04-02 | 16 | 8 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:34.23 2022-11-15 | 21 | 12 | 2022-11-15 |
| 100m 自由泳 | 1:17.28 2021-09-23 | 75 | 11 | 2021-09-23 |
與你比賽最多的泳手
| 1:37.25 2020-01-17 |
| 17 |
| 9 |
| 2020-01-17 |
| 100m 自由泳 | 1:22.91 2019-12-24 | 63 | 9 | 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 | 1:40.40 2019-04-02 | 20 | 8 | 2019-04-02 |
| 200m 自由泳 | 2:48.29 2022-12-30 | 74 | 12 | 2022-12-30 |
| 50m 背泳 | 42.09 2019-12-24 | 26 | 9 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 44.68 2022-12-30 | 40 | 12 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 40.66 2023-01-05 | 53 | 12 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 40.12 2019-04-02 | 24 | 8 | 2019-04-02 |
| 200m 個人四式 |
| 3:10.80 2022-01-07 |
| 8 |
| 10 |
| 2022-01-07 |
| 50m 背泳 | 42.69 2021-09-23 | 75 | 11 | 2021-09-23 |
| 50m 蛙泳 | 47.78 2021-09-23 | 86 | 11 | 2021-09-23 |
| 50m 自由泳 | 34.71 2021-09-27 | 79 | 11 | 2021-09-27 |