此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.78 2019-12-19 | 28 | 10 | 2019-12-19 |
| 100m 蛙泳 | 1:44.29 2019-04-02 | 41 | 10 | 2019-04-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:35.12 2019-09-30 | 18 | 10 | 2019-09-30 |
| 100m 自由泳 | 1:17.22 2022-01-07 | 26 | 12 | 2022-01-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:28.71 2020-01-17 |
| 4 |
| 10 |
| 2020-01-17 |
| 100m 自由泳 | 1:18.29 2019-12-24 | 28 | 10 | 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 | 1:50.64 2018-01-16 | 49 | 8 | 2018-01-16 |
| 50m 背泳 | 41.65 2019-12-24 | 20 | 10 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 43.70 2019-12-19 | 18 | 10 | 2019-12-19 |
| 50m 蝶泳 | 38.99 2019-12-19 | 23 | 10 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 39.48 2019-01-26 | 93 | 9 | 2019-01-26 |
| 200m 自由泳 |
| 3:06.00 2019-04-29 |
| 20 |
| 10 |
| 2019-04-29 |
| 200m 個人四式 | 3:10.60 2022-01-07 | 25 | 12 | 2022-01-07 |
| 50m 背泳 | 40.48 2022-01-07 | 12 | 12 | 2022-01-07 |
| 50m 蛙泳 | 43.92 2020-01-14 | 26 | 10 | 2020-01-14 |
| 50m 蝶泳 | 38.06 2020-01-14 | 28 | 10 | 2020-01-14 |
| 50m 自由泳 | 34.79 2019-09-30 | 5 | 10 | 2019-09-30 |