| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:30.94 2019-12-24 | 31 | 11 | 2019-12-24 |
| 100m 蝶泳 | 1:29.90 2019-01-26 | 16 | 10 | 2019-01-26 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 自由泳 | 1:08.63 2019-12-24 | 24 | 11 | 2019-12-24 |
| 50m 背泳 | 37.33 2019-06-17 | 12 | 10 | 2019-06-17 |
| 50m 自由泳 | 33.86 2019-01-26 | 16 | 10 | 2019-01-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.09 2019-07-13 | 13 | 10 | 2019-07-13 |
| 100m 蛙泳 | 1:58.06 2017-05-29 | 8 | 8 | 2017-05-29 |
| 100m 自由泳 | 1:26.80 2017-11-07 | 5 | 8 | 2017-11-07 |
| 50m 背泳 | 44.37 2017-11-07 | 2 | 8 | 2017-11-07 |
| 50m 蛙泳 | 52.92 2017-11-07 | 7 | 8 | 2017-11-07 |
| 50m 蝶泳 | 47.07 2017-05-29 | 5 | 8 | 2017-05-29 |
| 50m 自由泳 | 32.02 2019-07-13 | 9 | 10 | 2019-07-13 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。