| 25m 蝶泳 | 29.62 2021-09-29 | 4 | 57 | 2021-09-29 |
| 50m 蛙泳 | 1:04.39 2021-09-29 | 3 | 57 | 2021-09-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 2:36.06 2026-04-27 | 7 | 62 | 2026-04-27 |
| 50m 蛙泳 | 1:02.51 2025-03-24 | 6 | 61 | 2025-03-24 |
| 50m 自由泳 | 54.46 2025-03-24 | 10 | 61 | 2025-03-24 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。