此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:06.05 2026-02-10 | 6 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:12.18 2026-02-10 | 4 | 15 | 2026-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:10.82 2025-07-24 | 14 | 14 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.06 2025-09-07 | 3 | 15 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:04.01 2023-12-12 |
| 32 |
| 13 |
| 2023-12-12 |
| 100m 個人四式 | 1:05.36 2026-02-10 | 5 | 15 | 2026-02-10 |
| 1500m 自由泳 | 17:58.21 2025-01-22 | 7 | 14 | 2025-01-22 |
| 200m 背泳 | 2:25.41 2025-12-29 | 8 | 15 | 2025-12-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:32.69 2026-02-10 | 3 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:28.47 2022-12-30 | 18 | 12 | 2022-12-30 |
| 200m 個人四式 | 2:21.25 2025-12-29 | 9 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 5:11.52 2025-02-10 | 8 | 14 | 2025-02-10 |
| 50m 背泳 | 30.74 2025-11-05 | 9 | 15 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 33.79 2025-12-29 | 7 | 15 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 33.70 2022-11-22 | 29 | 12 | 2022-11-22 |
| 50m 自由泳 | 27.15 2026-02-10 | 9 | 15 | 2026-02-10 |
| 800m 自由泳 | 9:21.57 2025-11-05 | 10 | 15 | 2025-11-05 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:13.89 2024-08-20 |
| 2 |
| 13 |
| 2024-08-20 |
| 100m 自由泳 | 1:02.44 2025-07-30 | 8 | 14 | 2025-07-30 |
| 1500m 自由泳 | 18:46.81 2024-10-02 | 10 | 14 | 2024-10-02 |
| 200m 背泳 | 2:38.46 2024-07-29 | 7 | 13 | 2024-07-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:40.84 2025-08-18 | 8 | 14 | 2025-08-18 |
| 200m 自由泳 | 2:16.82 2025-09-07 | 25 | 15 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:27.74 2025-09-07 | 10 | 15 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:46.51 2025-07-30 | 7 | 14 | 2025-07-30 |
| 400m 個人四式 | 5:27.53 2025-07-24 | 10 | 14 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 32.61 2025-11-03 | 11 | 15 | 2025-11-03 |
| 50m 蛙泳 | 35.08 2025-07-30 | 5 | 14 | 2025-07-30 |
| 50m 蝶泳 | 31.47 2025-07-30 | 16 | 14 | 2025-07-30 |
| 50m 自由泳 | 28.49 2025-07-24 | 9 | 14 | 2025-07-24 |