此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:15.32 2024-12-09 | 1 | 15 | 2024-12-09 |
| 100m 蛙泳 | 1:14.59 2026-02-10 | 7 | 16 | 2026-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.09 2024-08-20 | 2 | 15 | 2024-08-20 |
| 100m 蛙泳 | 1:19.88 2025-11-03 | 14 | 16 | 2025-11-03 |
與你比賽最多的泳手
| 1:11.53 2025-12-29 |
| 22 |
| 16 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 1:01.58 2025-01-22 | 26 | 15 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:09.78 2026-03-31 | 1 | 16 | 2026-03-31 |
| 1500m 自由泳 | 18:50.40 2024-02-05 | 12 | 14 | 2024-02-05 |
| 200m 蛙泳 | 2:45.27 2026-02-10 | 8 | 16 | 2026-02-10 |
| 200m 蝶泳 | 2:34.74 2025-11-05 | 15 | 16 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:11.53 2025-11-05 | 23 | 16 | 2025-11-05 |
| 400m 自由泳 | 4:36.52 2026-02-10 | 5 | 16 | 2026-02-10 |
| 400m 個人四式 | 5:15.72 2026-02-10 | 9 | 16 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 36.35 2024-03-01 | 4 | 14 | 2024-03-01 |
| 50m 蛙泳 | 34.33 2026-02-10 | 10 | 16 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 30.60 2025-01-22 | 13 | 15 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 28.53 2025-12-29 | 29 | 16 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 9:37.69 2026-02-10 | 7 | 16 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:19.62 2024-07-29 |
| 4 |
| 15 |
| 2024-07-29 |
| 100m 自由泳 | 1:03.76 2024-04-15 | 24 | 14 | 2024-04-15 |
| 200m 背泳 | 2:47.77 2024-04-29 | 2 | 15 | 2024-04-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:57.32 2025-11-03 | 8 | 16 | 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:18.49 2024-11-18 | 14 | 15 | 2024-11-18 |
| 200m 個人四式 | 2:41.56 2024-06-08 | 1 | 15 | 2024-06-08 |
| 400m 自由泳 | 5:02.33 2024-07-29 | 13 | 15 | 2024-07-29 |
| 50m 背泳 | 36.15 2024-06-26 | 4 | 15 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 36.68 2025-11-03 | 18 | 16 | 2025-11-03 |
| 50m 蝶泳 | 32.93 2024-06-08 | 1 | 15 | 2024-06-08 |
| 50m 自由泳 | 29.04 2024-04-15 | 25 | 14 | 2024-04-15 |
| 800m 自由泳 | 10:02.70 2025-07-24 | 19 | 16 | 2025-07-24 |