此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:31.61 2018-02-26 | 30 | 12 | 2018-02-26 |
| 100m 蝶泳 | 1:03.95 2021-09-14 | 43 | 16 | 2021-09-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:18.53 2019-07-30 | 5 | 13 | 2019-07-30 |
| 100m 蝶泳 | 1:23.20 2017-10-19 | 5 | 12 | 2017-10-19 |
與你比賽最多的泳手
| 1:01.40 2020-01-17 |
| 15 |
| 14 |
| 2020-01-17 |
| 100m 個人四式 | 1:19.72 2018-02-26 | 30 | 12 | 2018-02-26 |
| 200m 個人四式 | 2:22.37 2021-09-14 | 40 | 16 | 2021-09-14 |
| 400m 自由泳 | 4:31.70 2021-09-14 | 33 | 16 | 2021-09-14 |
| 50m 背泳 | 34.77 2020-01-17 | 27 | 14 | 2020-01-17 |
| 50m 自由泳 | 30.78 2018-02-26 | 30 | 12 | 2018-02-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:07.25 2018-01-16 |
| 30 |
| 12 |
| 2018-01-16 |
| 200m 自由泳 | 2:15.69 2019-09-21 | 31 | 14 | 2019-09-21 |
| 200m 個人四式 | 2:36.18 2022-01-07 | 7 | 15 | 2022-01-07 |
| 400m 自由泳 | 4:45.71 2019-11-28 | 12 | 14 | 2019-11-28 |
| 50m 背泳 | 36.44 2019-09-21 | 38 | 14 | 2019-09-21 |
| 50m 蛙泳 | 37.26 2022-01-07 | 7 | 15 | 2022-01-07 |
| 50m 自由泳 | 27.02 2021-09-27 | 10 | 16 | 2021-09-27 |