| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:34.79 2019-04-02 | 41 | 12 | 2019-04-02 |
| 100m 自由泳 | 1:11.36 2019-12-24 | 14 | 12 | 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 |
| 1:30.33 2018-01-16 |
| 37 |
| 10 |
| 2018-01-16 |
| 50m 背泳 | 41.24 2019-12-24 | 45 | 12 | 2019-12-24 |
| 50m 蛙泳 | 42.15 2019-12-19 | 39 | 12 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 34.66 2018-01-16 | 14 | 10 | 2018-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:32.41 2019-07-30 | 12 | 12 | 2019-07-30 |
| 100m 自由泳 | 1:25.42 2017-06-26 | 25 | 10 | 2017-06-26 |
| 200m 個人四式 | 3:16.51 2018-07-09 | 21 | 11 | 2018-07-09 |
| 50m 背泳 | 44.16 2018-07-09 | 21 | 11 | 2018-07-09 |
| 50m 蛙泳 | 47.70 2017-06-26 | 5 | 10 | 2017-06-26 |
| 50m 自由泳 | 33.88 2019-07-30 | 15 | 12 | 2019-07-30 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。