此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:02.73 2025-01-22 | 10 | 13 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.57 2025-03-19 | 7 | 13 | 2025-03-19 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.32 2025-07-24 | 7 | 13 | 2025-07-24 |
| 100m 蛙泳 | 1:20.06 2024-04-29 | 2 | 12 | 2024-04-29 |
與你比賽最多的泳手
| 1:14.38 2023-01-20 |
| 8 |
| 11 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 56.11 2025-01-22 | 11 | 13 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:04.37 2025-03-19 | 2 | 13 | 2025-03-19 |
| 1500m 自由泳 | 17:01.84 2024-11-26 | 8 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 背泳 | 2:15.52 2025-02-10 | 6 | 13 | 2025-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:59.81 2023-12-12 | 17 | 12 | 2023-12-12 |
| 200m 蝶泳 | 2:22.03 2024-11-26 | 10 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 自由泳 | 2:03.07 2024-11-26 | 9 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:17.93 2024-12-30 | 11 | 13 | 2024-12-30 |
| 400m 自由泳 | 4:31.84 2024-12-30 | 21 | 13 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 4:51.75 2025-01-22 | 10 | 13 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 29.37 2025-02-10 | 16 | 13 | 2025-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 38.38 2022-12-30 | 10 | 11 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 31.67 2023-12-12 | 21 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 26.37 2024-12-30 | 29 | 13 | 2024-12-30 |
| 800m 自由泳 | 8:51.95 2025-01-22 | 8 | 13 | 2025-01-22 |
| 100m 自由泳 |
| 55.69 2025-11-03 |
| 7 |
| 14 |
| 2025-11-03 |
| 1500m 自由泳 | 17:25.85 2025-07-24 | 9 | 13 | 2025-07-24 |
| 200m 背泳 | 2:19.18 2025-11-03 | 4 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:06.21 2024-10-02 | 19 | 13 | 2024-10-02 |
| 200m 個人四式 | 2:23.04 2024-10-02 | 14 | 13 | 2024-10-02 |
| 400m 自由泳 | 4:26.12 2024-11-18 | 10 | 13 | 2024-11-18 |
| 400m 個人四式 | 4:55.49 2025-07-24 | 4 | 13 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 30.74 2025-04-14 | 30 | 13 | 2025-04-14 |
| 50m 蛙泳 | 41.10 2022-06-20 | 1 | 10 | 2022-06-20 |
| 50m 蝶泳 | 32.82 2023-06-19 | 21 | 11 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 26.00 2025-07-24 | 9 | 13 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 9:07.21 2024-11-18 | 11 | 13 | 2024-11-18 |