| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:38.88 2019-12-24 | 48 | 7 | 2019-12-24 |
| 50m 背泳 | 44.56 2022-01-04 | 76 | 9 | 2022-01-04 |
| 50m 自由泳 | 50.14 2019-01-26 | 107 | 7 | 2019-01-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:43.31 2021-09-27 | 65 | 9 | 2021-09-27 |
| 100m 自由泳 | 1:32.06 2022-01-07 | 39 | 9 | 2022-01-07 |
| 200m 個人四式 | 3:28.03 2021-09-23 | 29 | 9 | 2021-09-23 |
| 50m 背泳 | 47.63 2022-01-07 | 29 | 9 | 2022-01-07 |
| 50m 自由泳 | 39.50 2021-09-27 | 80 | 9 | 2021-09-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。