| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 200m 自由泳 | 2:43.73 2021-11-15 | 54 | 15 | 2021-11-15 |
| 50m 蛙泳 | 36.62 2022-12-30 | 26 | 16 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 33.88 2022-12-30 | 49 | 16 | 2022-12-30 |
| 50m 自由泳 | 28.48 2021-09-14 | 77 | 15 | 2021-09-14 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:27.35 2021-06-22 | 18 | 15 | 2021-06-22 |
| 100m 蝶泳 | 1:32.14 2021-09-28 | 21 | 15 | 2021-09-28 |
| 100m 自由泳 | 1:13.40 2021-09-23 | 65 | 15 | 2021-09-23 |
| 200m 蛙泳 | 3:07.55 2021-09-28 | 11 | 15 | 2021-09-28 |
| 200m 自由泳 | 2:48.81 2021-06-22 | 33 | 15 | 2021-06-22 |
| 50m 背泳 | 39.24 2021-09-15 | 8 | 15 | 2021-09-15 |
| 50m 蛙泳 | 36.77 2021-06-02 | 32 | 15 | 2021-06-02 |
| 50m 自由泳 | 29.10 2021-09-28 | 36 | 15 | 2021-09-28 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。