| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:21.33 2023-01-30 | 4 | 12 | 2023-01-30 |
| 100m 自由泳 | 1:28.87 2019-12-24 | 111 | 9 | 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 | 1:15.26 2023-05-12 | 21 | 12 | 2023-05-12 |
| 200m 蛙泳 | 2:44.88 2023-12-12 | 25 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 蛙泳 | 33.69 2023-09-12 | 1 | 12 | 2023-09-12 |
| 50m 自由泳 | 25.58 2026-02-10 | 37 | 15 | 2026-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:14.87 2025-04-14 | 32 | 14 | 2025-04-14 |
| 50m 蛙泳 | 32.47 2025-08-18 | 53 | 14 | 2025-08-18 |
| 50m 蝶泳 | 29.55 2025-05-12 | 1 | 14 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 27.31 2025-11-03 | 30 | 14 | 2025-11-03 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。