此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:05.72 2026-02-10 | 5 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:14.77 2024-11-26 | 6 | 14 | 2024-11-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.49 2022-11-17 | 2 | 12 | 2022-11-17 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.30 2024-11-18 | 3 | 14 | 2024-11-18 |
與你比賽最多的泳手
| 1:05.14 2025-12-29 |
| 10 |
| 15 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 59.20 2025-01-22 | 7 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:06.63 2024-11-26 | 7 | 14 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 17:26.73 2025-02-10 | 3 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:24.59 2026-02-10 | 7 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 蛙泳 | 2:39.56 2023-05-29 | 6 | 13 | 2023-05-29 |
| 200m 蝶泳 | 2:20.54 2024-02-05 | 3 | 13 | 2024-02-05 |
| 200m 自由泳 | 2:05.65 2025-02-10 | 2 | 14 | 2025-02-10 |
| 200m 個人四式 | 2:23.21 2024-02-05 | 3 | 13 | 2024-02-05 |
| 400m 自由泳 | 4:33.57 2025-02-10 | 5 | 14 | 2025-02-10 |
| 400m 個人四式 | 5:04.48 2024-02-05 | 4 | 13 | 2024-02-05 |
| 50m 背泳 | 29.56 2026-02-10 | 4 | 15 | 2026-02-10 |
| 50m 蛙泳 | 34.85 2025-12-29 | 12 | 15 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 29.21 2025-01-22 | 7 | 14 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 28.03 2025-12-29 | 22 | 15 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 9:03.38 2024-11-26 | 1 | 14 | 2024-11-26 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:07.12 2023-06-10 |
| 5 |
| 13 |
| 2023-06-10 |
| 100m 自由泳 | 1:01.70 2024-07-29 | 5 | 14 | 2024-07-29 |
| 1500m 自由泳 | 18:03.87 2024-10-02 | 2 | 14 | 2024-10-02 |
| 200m 背泳 | 2:35.43 2025-07-30 | 9 | 15 | 2025-07-30 |
| 200m 蛙泳 | 2:44.43 2022-11-09 | 1 | 12 | 2022-11-09 |
| 200m 蝶泳 | 2:25.49 2024-05-17 | 5 | 14 | 2024-05-17 |
| 200m 自由泳 | 2:13.54 2025-08-18 | 25 | 15 | 2025-08-18 |
| 200m 個人四式 | 2:26.46 2024-11-18 | 5 | 14 | 2024-11-18 |
| 400m 自由泳 | 4:38.34 2024-07-29 | 3 | 14 | 2024-07-29 |
| 400m 個人四式 | 5:10.39 2023-06-10 | 2 | 13 | 2023-06-10 |
| 50m 背泳 | 32.28 2024-10-02 | 6 | 14 | 2024-10-02 |
| 50m 蛙泳 | 35.11 2024-05-17 | 12 | 14 | 2024-05-17 |
| 50m 蝶泳 | 29.87 2024-07-29 | 7 | 14 | 2024-07-29 |
| 50m 自由泳 | 29.07 2024-04-15 | 26 | 14 | 2024-04-15 |
| 800m 自由泳 | 9:33.51 2024-11-18 | 14 | 14 | 2024-11-18 |