| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.50 2023-01-05 | 9 | 15 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:26.18 2019-12-24 | 16 | 12 | 2019-12-24 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:18.61 2019-02-26 |
| 27 |
| 11 |
| 2019-02-26 |
| 100m 自由泳 | 1:12.15 2018-11-12 | 48 | 11 | 2018-11-12 |
| 100m 個人四式 | 1:21.65 2019-01-26 | 73 | 11 | 2019-01-26 |
| 200m 自由泳 | 2:30.02 2019-06-17 | 37 | 11 | 2019-06-17 |
| 50m 背泳 | 38.31 2019-12-24 | 27 | 12 | 2019-12-24 |
| 50m 自由泳 | 29.62 2019-09-02 | 37 | 12 | 2019-09-02 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:05.61 2022-09-05 | 3 | 15 | 2022-09-05 |
| 100m 自由泳 | 1:05.36 2020-01-14 | 25 | 12 | 2020-01-14 |
| 200m 自由泳 | 2:30.54 2019-04-29 | 4 | 11 | 2019-04-29 |
| 50m 蝶泳 | 31.83 2020-01-14 | 17 | 12 | 2020-01-14 |
| 50m 自由泳 | 26.70 2022-09-05 | 5 | 15 | 2022-09-05 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。