此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:45.41 2018-02-27 | 11 | 8 | 2018-02-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:47.13 2018-11-12 | 28 | 9 | 2018-11-12 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:28.10 2019-09-30 | 4 | 9 | 2019-09-30 |
| 100m 蛙泳 | 1:31.27 2021-06-22 | 25 | 11 | 2021-06-22 |
與你比賽最多的泳手
| 1:17.78 2019-12-24 |
| 26 |
| 10 |
| 2019-12-24 |
| 100m 個人四式 | 1:33.87 2019-01-26 | 61 | 9 | 2019-01-26 |
| 50m 背泳 | 38.77 2020-01-17 | 3 | 10 | 2020-01-17 |
| 50m 蛙泳 | 39.38 2021-09-14 | 22 | 12 | 2021-09-14 |
| 50m 蝶泳 | 45.80 2019-03-02 | 35 | 9 | 2019-03-02 |
| 50m 自由泳 | 38.97 2019-01-26 | 85 | 9 | 2019-01-26 |
| 100m 自由泳 |
| 1:15.10 2022-01-07 |
| 20 |
| 11 |
| 2022-01-07 |
| 200m 自由泳 | 2:49.98 2021-04-26 | 5 | 11 | 2021-04-26 |
| 200m 個人四式 | 2:55.67 2022-01-07 | 11 | 11 | 2022-01-07 |
| 50m 背泳 | 43.58 2019-06-08 | 5 | 9 | 2019-06-08 |
| 50m 蛙泳 | 45.85 2019-07-15 | 14 | 9 | 2019-07-15 |
| 50m 蝶泳 | 56.44 2018-05-28 | 15 | 8 | 2018-05-28 |
| 50m 自由泳 | 35.03 2019-09-30 | 8 | 9 | 2019-09-30 |