此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 57.67 2025-01-22 | 1 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:10.66 2024-11-26 | 4 | 14 | 2024-11-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 59.47 2025-11-03 | 2 | 15 | 2025-11-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:12.28 2025-09-07 | 10 | 14 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:07.69 2023-01-20 |
| 1 |
| 12 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:01.93 2022-11-22 | 10 | 12 | 2022-11-22 |
| 100m 個人四式 | 1:01.42 2024-11-26 | 4 | 14 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 16:19.72 2025-11-05 | 12 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:04.54 2025-12-29 | 1 | 15 | 2025-12-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:52.42 2023-01-20 | 4 | 12 | 2023-01-20 |
| 200m 蝶泳 | 2:25.68 2024-01-29 | 10 | 13 | 2024-01-29 |
| 200m 自由泳 | 1:59.27 2025-11-05 | 22 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:12.90 2025-12-29 | 14 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:15.25 2025-12-29 | 18 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 4:40.23 2025-01-22 | 2 | 14 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 27.29 2024-11-26 | 1 | 14 | 2024-11-26 |
| 50m 蛙泳 | 32.90 2025-12-29 | 28 | 15 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 27.36 2025-01-22 | 8 | 14 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 26.17 2024-12-30 | 22 | 14 | 2024-12-30 |
| 800m 自由泳 | 8:37.31 2025-01-22 | 3 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 自由泳 |
| 56.74 2024-11-18 |
| 9 |
| 14 |
| 2024-11-18 |
| 1500m 自由泳 | 16:50.24 2025-11-03 | 7 | 15 | 2025-11-03 |
| 200m 背泳 | 2:06.34 J QT 2025-08-18 | 2 | 14 | 2025-08-18 |
| 200m 自由泳 | 2:05.82 2024-10-02 | 16 | 14 | 2024-10-02 |
| 200m 個人四式 | 2:15.89 2025-09-07 | 2 | 14 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:34.91 2024-07-29 | 11 | 13 | 2024-07-29 |
| 400m 個人四式 | 4:56.89 2025-07-24 | 7 | 14 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 28.05 2025-09-07 | 1 | 14 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 39.15 2022-06-07 | 19 | 11 | 2022-06-07 |
| 50m 蝶泳 | 28.05 2025-11-03 | 28 | 15 | 2025-11-03 |
| 50m 自由泳 | 26.43 2025-07-24 | 16 | 14 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 8:47.23 2025-09-07 | 4 | 14 | 2025-09-07 |