此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:11.89 2025-01-22 | 20 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:22.95 2024-03-01 | 3 | 13 | 2024-03-01 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:16.88 2024-08-20 | 2 | 13 | 2024-08-20 |
| 100m 蛙泳 | 1:27.88 2024-10-02 | 36 | 13 | 2024-10-02 |
與你比賽最多的泳手
| 1:08.34 2025-12-29 |
| 17 |
| 15 |
| 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 1:01.24 2025-02-10 | 12 | 14 | 2025-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:10.03 2025-11-05 | 27 | 15 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 17:47.13 2026-02-10 | 4 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:45.76 2023-09-12 | 24 | 12 | 2023-09-12 |
| 200m 蝶泳 | 2:31.22 2026-02-10 | 6 | 15 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:09.62 2025-11-05 | 17 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:28.29 2025-12-29 | 17 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:38.24 2024-12-30 | 10 | 14 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 5:13.56 2026-02-10 | 8 | 15 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 33.87 2025-11-05 | 33 | 15 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 39.63 2023-12-12 | 4 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 蝶泳 | 32.59 2023-12-12 | 5 | 13 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 28.54 2025-12-29 | 31 | 15 | 2025-12-29 |
| 800m 自由泳 | 9:13.68 2026-02-10 | 5 | 15 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:11.77 2025-09-07 |
| 21 |
| 14 |
| 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 1:02.85 2025-11-03 | 24 | 15 | 2025-11-03 |
| 1500m 自由泳 | 18:30.40 2025-04-14 | 8 | 14 | 2025-04-14 |
| 200m 背泳 | 2:50.01 2023-06-19 | 18 | 12 | 2023-06-19 |
| 200m 自由泳 | 2:14.06 2025-04-14 | 16 | 14 | 2025-04-14 |
| 200m 個人四式 | 2:35.67 2025-09-07 | 16 | 14 | 2025-09-07 |
| 400m 自由泳 | 4:43.51 2025-11-03 | 10 | 15 | 2025-11-03 |
| 400m 個人四式 | 5:29.67 2025-07-24 | 12 | 14 | 2025-07-24 |
| 50m 背泳 | 41.47 2021-06-28 | 16 | 10 | 2021-06-28 |
| 50m 蛙泳 | 43.18 2023-05-15 | 25 | 12 | 2023-05-15 |
| 50m 蝶泳 | 45.16 2021-06-22 | 31 | 10 | 2021-06-22 |
| 50m 自由泳 | 28.95 2025-07-24 | 14 | 14 | 2025-07-24 |
| 800m 自由泳 | 9:39.69 2025-04-14 | 12 | 14 | 2025-04-14 |