此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:12.50 2022-11-22 | 17 | 12 | 2022-11-22 |
| 100m 蛙泳 | 1:12.67 2024-11-26 | 14 | 14 | 2024-11-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:08.85 2025-08-27 | 6 | 15 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:15.30 2024-03-12 | 13 | 14 | 2024-03-12 |
與你比賽最多的泳手
| 1:01.08 2026-02-10 |
| 11 |
| 16 |
| 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 57.46 2025-01-22 | 26 | 14 | 2025-01-22 |
| 100m 個人四式 | 1:02.51 2025-11-05 | 28 | 15 | 2025-11-05 |
| 1500m 自由泳 | 16:19.40 2026-02-10 | 7 | 16 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:28.44 2023-09-12 | 29 | 13 | 2023-09-12 |
| 200m 蛙泳 | 2:55.14 2022-11-22 | 13 | 12 | 2022-11-22 |
| 200m 蝶泳 | 2:11.55 2025-11-05 | 10 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 1:58.97 2025-11-05 | 19 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m 個人四式 | 2:11.62 2026-02-10 | 4 | 16 | 2026-02-10 |
| 400m 自由泳 | 4:14.89 2025-12-29 | 17 | 15 | 2025-12-29 |
| 400m 個人四式 | 4:39.84 2026-02-10 | 6 | 16 | 2026-02-10 |
| 50m 背泳 | 31.53 2024-02-06 | 5 | 13 | 2024-02-06 |
| 50m 蛙泳 | 37.91 2022-12-30 | 5 | 12 | 2022-12-30 |
| 50m 蝶泳 | 27.79 2025-01-22 | 10 | 14 | 2025-01-22 |
| 50m 自由泳 | 25.59 2026-03-16 | 5 | 16 | 2026-03-16 |
| 800m 自由泳 | 8:37.01 2026-02-10 | 11 | 16 | 2026-02-10 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:01.63 2025-11-03 |
| 23 |
| 15 |
| 2025-11-03 |
| 100m 自由泳 | 1:00.28 2024-07-29 | 29 | 14 | 2024-07-29 |
| 1500m 自由泳 | 17:01.95 2025-08-18 | 20 | 15 | 2025-08-18 |
| 200m 背泳 | 2:27.40 2024-07-29 | 6 | 14 | 2024-07-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:41.14 2025-07-24 | 27 | 15 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 2:17.10 2025-11-03 | 12 | 15 | 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:04.24 2025-09-07 | 32 | 15 | 2025-09-07 |
| 200m 個人四式 | 2:20.15 2025-11-03 | 18 | 15 | 2025-11-03 |
| 400m 自由泳 | 4:24.94 2024-07-15 | 17 | 14 | 2024-07-15 |
| 400m 個人四式 | 4:55.73 2025-11-03 | 7 | 15 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 33.82 2023-05-15 | 11 | 13 | 2023-05-15 |
| 50m 蛙泳 | 55.25 2019-06-11 | 42 | 9 | 2019-06-11 |
| 50m 蝶泳 | 30.16 2024-04-29 | 8 | 14 | 2024-04-29 |
| 50m 自由泳 | 27.12 2025-08-27 | 24 | 15 | 2025-08-27 |
| 800m 自由泳 | 8:56.62 2025-09-07 | 16 | 15 | 2025-09-07 |