| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 個人四式 | 1:33.26 2018-01-16 | 74 | 12 | 2018-01-16 |
| 200m 蛙泳 | 3:14.70 2019-02-26 | 12 | 13 | 2019-02-26 |
| 50m 蛙泳 |
| 45.07 2018-02-27 |
| 21 |
| 12 |
| 2018-02-27 |
| 50m 蝶泳 | 42.47 2018-02-27 | 27 | 12 | 2018-02-27 |
| 50m 自由泳 | 37.30 2018-01-16 | 71 | 12 | 2018-01-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:28.60 2019-06-01 | 3 | 14 | 2019-06-01 |
| 100m 自由泳 | 1:13.33 2019-06-08 | 2 | 14 | 2019-06-08 |
| 200m 蛙泳 | 3:15.72 2018-09-01 | 5 | 13 | 2018-09-01 |
| 200m 自由泳 | 2:43.41 2019-04-29 | 9 | 13 | 2019-04-29 |
| 200m 個人四式 | 2:58.98 2019-06-08 | 5 | 14 | 2019-06-08 |
| 50m 蛙泳 | 39.61 2020-01-14 | 30 | 14 | 2020-01-14 |
| 50m 蝶泳 | 35.33 2019-04-29 | 2 | 13 | 2019-04-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。