| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:07.02 2025-11-05 | 17 | 16 | 2025-11-05 |
| 100m 個人四式 | 1:05.26 2025-11-05 | 47 | 16 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 |
| 2:06.54 2024-11-26 |
| 33 |
| 16 |
| 2024-11-26 |
| 50m 蛙泳 | 40.01 2019-03-08 | 7 | 10 | 2019-03-08 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:11.81 2025-04-14 | 25 | 16 | 2025-04-14 |
| 200m 蛙泳 | 2:34.65 2025-08-27 | 1 | 16 | 2025-08-27 |
| 50m 蛙泳 | 33.31 2025-04-14 | 37 | 16 | 2025-04-14 |
| 50m 自由泳 | 26.79 2025-08-27 | 18 | 16 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。