此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:28.40 2018-11-12 | 17 | 14 | 2018-11-12 |
| 100m 蝶泳 | 1:12.16 2019-02-26 | 30 | 14 | 2019-02-26 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:28.08 2019-06-01 | 33 | 14 | 2019-06-01 |
| 100m 蝶泳 | 1:12.19 2019-04-23 | 3 | 14 | 2019-04-23 |
與你比賽最多的泳手
| 1:06.22 2019-02-26 |
| 79 |
| 14 |
| 2019-02-26 |
| 100m 個人四式 | 1:17.12 2019-01-26 | 47 | 14 | 2019-01-26 |
| 200m 自由泳 | 2:25.21 2019-12-19 | 30 | 15 | 2019-12-19 |
| 50m 背泳 | 40.39 2018-11-12 | 42 | 14 | 2018-11-12 |
| 50m 蝶泳 | 31.66 2019-12-19 | 31 | 15 | 2019-12-19 |
| 50m 自由泳 | 33.72 2018-02-26 | 73 | 13 | 2018-02-26 |
| 200m 蛙泳 |
| 3:06.15 2019-04-23 |
| 5 |
| 14 |
| 2019-04-23 |
| 200m 自由泳 | 2:24.18 2019-06-01 | 34 | 14 | 2019-06-01 |
| 400m 自由泳 | 5:13.50 2020-01-14 | 34 | 15 | 2020-01-14 |
| 50m 背泳 | 44.62 2018-07-05 | 18 | 13 | 2018-07-05 |
| 50m 蝶泳 | 32.31 2019-06-01 | 26 | 14 | 2019-06-01 |