此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:24.04 2023-01-05 | 12 | 14 | 2023-01-05 |
| 100m 蛙泳 | 1:22.12 2024-01-29 | 13 | 15 | 2024-01-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:25.19 2022-06-27 | 20 | 13 | 2022-06-27 |
| 100m 蝶泳 | 1:29.86 2023-07-05 | 7 | 14 | 2023-07-05 |
與你比賽最多的泳手
| 1:24.68 2023-01-20 |
| 19 |
| 14 |
| 2023-01-20 |
| 100m 自由泳 | 1:11.49 2023-01-20 | 43 | 14 | 2023-01-20 |
| 100m 個人四式 | 1:19.95 2023-03-06 | 41 | 14 | 2023-03-06 |
| 200m 蛙泳 | 2:54.95 2023-05-29 | 21 | 14 | 2023-05-29 |
| 50m 背泳 | 39.79 2023-01-30 | 18 | 14 | 2023-01-30 |
| 50m 蛙泳 | 37.49 2022-09-05 | 14 | 13 | 2022-09-05 |
| 50m 蝶泳 | 37.20 2023-01-05 | 20 | 14 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 32.04 2023-03-06 | 41 | 14 | 2023-03-06 |
| 100m 自由泳 |
| 1:18.27 2022-01-07 |
| 29 |
| 12 |
| 2022-01-07 |
| 50m 背泳 | 41.94 2021-09-23 | 71 | 12 | 2021-09-23 |
| 50m 蛙泳 | 37.57 2023-06-19 | 16 | 14 | 2023-06-19 |
| 50m 自由泳 | 33.09 2023-07-05 | 22 | 14 | 2023-07-05 |